Länsförsäkringar varnar för bluff-sms .

Årstatistik dataintrång 2022

Här har vi samlat statistik på anmälda dataintrång. Vi jämför kategorier mot tidigare år och även per region.
.
Antal anmälda dataintrång 2022
Minskning jämfört med 2021

Sammanfattning av 2022

  • Det anmäldes 8993 dataintrång 2022 (11 566 anmäldes 2021)
  • Detta är en total minskning med 22% jämfört med 2021
  • Största andel 51% i sociala medier eller e-tjänster med 4560 anmälningar
Fördelning av anmälda dataintrång 2022
3%12%51%33%
Genom överbelastningsattack 67 st
Skadlig kod i utpressningssyfte 230 st
Genom olovlig registerslagning 1101 st
I sociala medier eller e-tjänster 4560 st
Övrigt dataintrång 3035 st
Hela landet Antal 2019 Antal 2020 Antal 2021 Antal 2022 Jmf. 2021
Dataintrång (9 c §) 9052 8949 11531 8993 -22%
Uppdelade
Genom överbelastningsattack 0* 27 140 67 -51%
Skadlig kod i utpressningssyfte 0* 164 320 230 -29%
Genom olovlig registerslagning 0* 615 1537 1101 -30%
I sociala medier eller e-tjänster 0* 1818 5500 4560 -17%
Övrigt dataintrång 0* 1719 4034 3035 -25%
*Dessa brottskoder infördes förts 2020
Dataintrång över tid 2015-2022
Stockholm
Syd
Väst
Mitt
Öst
Nord
Bergslagen
Summering 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hela landet 6663 7553 7058 8827 9052 8949 11531 8993
Stockholm 1901 2213 1674 2207 2696 2387 3874 2221
Syd 1424 1752 1485 1903 1917 2270 2268 1950
Väst 1114 1317 1741 1273 1340 1385 1838 1369
Öst 609 591 498 724 837 947 1077 1394
Mitt 684 527 628 657 676 764 986 754
Nord 452 436 606 1261 762 588 778 612
Bergslagen 479 717 426 802 824 608 710 693

Uppdelning per region

*Nedbrytning av brottskoderna infördes 2020

 
Stockholm Antal 2019 Antal 2020 Antal 2021 Antal 2022 Jmf. 2021
Dataintrång totalt (9 c §) 2696 2387 3874 2221 -43%
Genom överbelastningsattack 0* 6 27 42% 62%
Skadlig kod i utpressningssyfte 0* 75 143 59% -60%
Genom olovlig registerslagning 0* 186 959 366% -62%
I sociala medier eller e-tjänster 0* 407 1261 949% -25%
Övrigt dataintrång 0* 504 1484 805% -46%
 
Syd Antal 2019 Antal 2020 Antal 2021 Antal 2022 Jmf. 2021
Dataintrång totalt (9 c §) 1917 2270 2268 1950 -15%
Genom överbelastningsattack 0* 5 20 5 76%
Skadlig kod i utpressningssyfte 0* 16 54 54 0
Genom olovlig registerslagning 0* 255 227 351 47%
I sociala medier eller e-tjänster 0* 400 1198 921 -23%
Övrigt dataintrång 0* 311 769 619 -20%
Väst Antal 2019 Antal 2020 Antal 2021 Antal 2022 Jmf. 2021
Dataintrång totalt (9 c §) 1340 1385 1840 1369 -26%
Genom överbelastningsattack 0* 6 26 4 -85%
Skadlig kod i utpressningssyfte 0* 36 53 48 -9%
Genom olovlig registerslagning 0* 22 38 40 5%
I sociala medier eller e-tjänster 0* 362 1111 800 -28%
Övrigt dataintrång 0* 299 612 477 -22%
Mitt Antal 2019 Antal 2020 Antal 2021 Antal 2022 Jmf. 2021
Dataintrång totalt (9 c §) 676 764 987 754 -24%
Genom överbelastningsattack 0* 4 3 1 -67%
Skadlig kod i utpressningssyfte 0* 6 12 18 50%
Genom olovlig registerslagning 0* 37 138 64 -54%
I sociala medier eller e-tjänster 0* 154 512 406 -21%
Övrigt dataintrång 0* 182 322 265 -18%
Öst Antal 2019 Antal 2020 Antal 2021 Antal 2022 Jmf. 2021
Dataintrång totalt (9 c §) 837 947 1079 1394 29%
Genom överbelastningsattack 0* 1 32 7 -78%
Skadlig kod i utpressningssyfte 0* 3 16 12 -25%
Genom olovlig registerslagning 0* 73 57 219 284%
I sociala medier eller e-tjänster 0* 237 597 686 15%
Övrigt dataintrång 0* 172 377 470 25%
Nord Antal 2019 Antal 2020 Antal 2021 Antal 2022 Jmf. 2021
Dataintrång totalt (9 c §) 762 588 777 612 -21%
Genom överbelastningsattack 0* 3 9 3 -67%
Skadlig kod i utpressningssyfte 0* 24 26 16 -38%
Genom olovlig registerslagning 0* 12 41 54 32%
I sociala medier eller e-tjänster 0* 136 439 340 -23%
Övrigt dataintrång 0* 148 262 199 -24%
Bergslagen Antal 2019 Antal 2020 Antal 2021 Antal 2022 Jmf. 2021
Dataintrång totalt (9 c §) 824 608 713 693 -3%
Genom överbelastningsattack 0* 2 21 5 -76%
Skadlig kod i utpressningssyfte 0* 4 14 23 64%
Genom olovlig registerslagning 0* 30 85 7 -92%
I sociala medier eller e-tjänster 0* 122 380 458 21%
Övrigt dataintrång 0* 103 213 200 -6%
Mer statistik?
Vi har även samlat bedrägerier för 2022 på en separat statistiksida.

Berätta för dina vänner innan de blir lurade:

Var den här sidan till hjälp för dig?

Nej, inte alls
Ja, mycket



Telefon
08-783 74 00

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 09:00-16:00
Fredagar: 10:00-16:00
Lunchstängt. 11:30–12:30

Chat
Vi har ingen chat längre

Vänligen kontakta oss på telefon eller mejl istället.

Mail
sakerhetskollen
@stoldskyddsforeningen.se

Kontakta oss via mail.

Mailen är bemannad under kontorstid.